"Jetpack"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"		"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "jetpack.wav"
}





"Freeze"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "freeze.wav"
}


"Unfreeze"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "unfreeze.wav"
}













"CTF.RedTaken"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/red_has_taken_the_flag.wav"
}

"CTF.RedScore"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/red_team_scores.wav"
}

"CTF.RedDrop"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/red_team_dropped_flag.wav"
}

"CTF.RedWins"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/red_team_wins_match.wav"
}

























"CTF.BlueTaken"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/blue_has_taken_the_flag.wav"
}

"CTF.BlueScore"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/blue_team_scores.wav"
}

"CTF.BlueDrop"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/blue_team_dropped_flag.wav"
}

"CTF.BlueWins"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/blue_team_wins_match.wav"
}





















"CTF.GreenTaken"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/green_has_taken_the_flag.wav"
}

"CTF.GreenScore"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/green_team_scores.wav"
}

"CTF.GreenDrop"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/green_team_dropped_flag.wav"
}

"CTF.GreenWins"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/green_team_wins_match.wav"
}




















"CTF.YellowTaken"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/yellow_has_taken_the_flag.wav"
}

"CTF.YellowScore"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/yellow_team_scores.wav"
}

"CTF.YellowDrop"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/yellow_team_dropped_flag.wav"
}

"CTF.YellowWins"
{
	"channel"	"CHAN_AUTO"
	"volume"	"VOL_NORM"
	"pitch"		"PITCH_NORM"
	"soundlevel"	"SNDLVL_NORM"

	"wave" "ctf/yellow_team_wins_match.wav"
}












